Bil | Nama JPN/PPD |
1. | JPN PERAK |
| 1.1 | PPD BATANG PADANG |
| 1.2 | PPD MANJUNG |
| 1.3 | PPD KINTA UTARA |
| 1.4 | PPD KINTA SELATAN |
| 1.5 | PPD KERIAN |
| 1.6 | PPD KUALA KANGSAR |
| 1.7 | PPD HILIR PERAK |
| 1.8 | PPD LARUT, MATANG DAN SELAMA |
| 1.9 | PPD HULU PERAK |
| 1.10 | PPD PERAK TENGAH |
2. | JPN SELANGOR |
| 2.1 | PPD PETALING PERDANA |
| 2.2 | PPD PETALING UTAMA |
| 2.3 | PPD KLANG |
| 2.4 | PPD HULU LANGAT |
| 2.5 | PPD GOMBAK |
| 2.6 | PPD KUALA LANGAT |
| 2.7 | PPD KUALA SELANGOR |
| 2.8 | PPD SABAK BERNAM |
| 2.9 | PPD HULU SELANGOR |
| 2.10 | PPD SEPANG |
3. | JPN PAHANG |
| 3.1 | PPD BENTONG |
| 3.2 | PPD CAMERON HIGHLAND |
| 3.3 | PPD JERANTUT |
| 3.4 | PPD LIPIS |
| 3.5 | PPD KUANTAN |
| 3.6 | PPD PEKAN |
| 3.7 | PPD RAUB |
| 3.8 | PPD TEMERLOH |
| 3.9 | PPD MARAN |
| 3.10 | PPD ROMPIN |
| 3.11 | PPD BERA |
4. | JPN KELANTAN |
| 4.1 | PPD KOTA BHARU |
| 4.2 | PPD BACHOK |
| 4.3 | PPD PASIR PUTEH |
| 4.4 | PPD MACHANG |
| 4.5 | PPD PASIR MAS |
| 4.6 | PPD TUMPAT |
| 4.7 | PPD TANAH MERAH |
| 4.8 | PPD GUA MUSANG |
| 4.9 | PPD KUALA KRAI |
| 4.10 | PPD JELI |
5. | JPN SABAH |
| 5.1 | PPD BEAUFORT |
| 5.2 | PPD BELURAN/LABUK SUGUT |
| 5.3 | PPD KENINGAU |
| 5.4 | PPD KINABATANGAN |
| 5.5 | PPD KOTA BELUD |
| 5.6 | PPD KOTA KINABALU |
| 5.7 | PPD KOTA MARUDU |
| 5.8 | PPD KUALA PENYU |
| 5.9 | PPD KUDAT |
| 5.10 | PPD KUNAK |
| 5.11 | PPD LAHAD DATU |
| 5.12 | PPD NABWAN/PENSIANGAN |
| 5.13 | PPD PAPAR |
| 5.14 | PPD PENAMPANG |
| 5.15 | PPD PITAS |
| 5.16 | PPD RANAU |
| 5.17 | PPD SANDAKAN |
| 5.18 | PPD SEMPORNA |
| 5.19 | PPD SIPITANG |
| 5.20 | PPD TAMBUNAN |
| 5.21 | PPD TAWAU |
| 5.22 | PPD TELUPID/TONGOD |
| 5.23 | PPD TENOM |
| 5.24 | PPD TUARAN |
6. | JPN JOHOR |
| 6.1 | PPD JOHOR BAHRU |
| 6.2 | PPD PONTIAN |
| 6.3 | PPD SEGAMAT |
| 6.4 | PPD KOTA TINGGI |
| 6.5 | PPD MUAR |
| 6.6 | PPD BATU PAHAT |
| 6.7 | PPD MERSING |
| 6.8 | PPD KLUANG |
| 6.9 | PPD KULAIJAYA |
| 6.10 | PPD PASIR GUDANG |
7. | KEDAH |
| 7.1 | PPD BALING/SIK |
| 7.2 | PPD KOTA SETAR |
| 7.3 | PPD KUALA MUDA/YAN |
| 7.4 | PPD KUBANG PASU |
| 7.5 | PPD KULIM/BANDAR BAHARU |
| 7.6 | PPD LANGKAWI |
| 7.7 | PPD PADANG TERAP |
| 7.8 | PPD PENDANG |
8. | JABATAN PELAJARAN WP LABUAN |
9. | JPN MELAKA |
| 9.1 | PPD MELAKA TENGAH |
| 9.2 | PPD JASIN |
| 9.3 | PPD ALOR GAJAH |
10. | JPN NEGERI SEMBILAN |
| 10.1 | PPD SEREMBAN |
| 10.2 | PPD PORT DICKSON |
| 10.3 | PPD JEMPOL/JELEBU |
| 10.4 | PPD KUALA PILAH |
| 10.5 | PPD TAMPIN |
| 10.6 | PPD REMBAU |
11. | JPN PULAU PINANG |
| 11.1 | PPD SEBERANG PERAI TENGAH |
| 11.2 | PPD SEBERANG PERAI UTARA |
| 11.3 | PPD SELATAN |
| 11.4 | PPD TIMUR LAUT |
| 11.5 | PPD BARAT DAYA |
12. | JPN PERLIS |
13. | JPN SARAWAK |
| 13.1 | PPD KUCHING |
| 13.2 | PPD PADAWAN |
| 13.3 | PPD BAU |
| 13.4 | PPD LUNDU |
| 13.5 | PPD SUBIS |
| 13.6 | PPD SRI AMAN |
| 13.7 | PPD LUBOK ANTU |
| 13.8 | PPD SIBU |
| 13.9 | PPD KANOWIT |
| 13.10 | PPD SELANGAU |
| 13.11 | PPD MIRI |
| 13.12 | PPD BARAM |
| 13.13 | PPD LIMBANG |
| 13.14 | PPD LAWAS |
| 13.15 | PPD SARIKEI |
| 13.16 | PPD MERADONG |
| 13.17 | PPD JULAU |
| 13.18 | PPD KAPIT |
| 13.19 | PPD SONG |
| 13.20 | PPD BELAGA |
| 13.21 | PPD SAMARAHAN |
| 13.22 | PPD SERIAN |
| 13.23 | PPD SIMUNJAN |
| 13.24 | PPD BINTULU |
| 13.25 | PPD SEBAUH |
| 13.26 | PPD TATAU |
| 13.27 | PPD MUKAH |
| 13.28 | PPD DALAT |
| 13.29 | PPD DARO |
| 13.30 | PPD BETONG |
| 13.31 | PPD SARATOK |
14. | JPN TERENGGANU |
| 14.1 | PPD MARANG |
| 14.2 | PPD DUNGUN |
| 14.3 | PPD KEMAMAN |
| 14.4 | PPD KUALA TERENGGANU |
| 14.5 | PPD SETIU |
| 14.6 | PPD HULU TERENGGANU |
| 14.7 | PPD BESUT |
15. | JABATAN PELAJARAN WP KUALA LUMPUR |
| 15.1 | PPW BANGSAR/PUDU |
| 15.2 | PPW KERAMAT |
| 15.3 | PPW SENTUL |
| 15.4 | PPW PUTRAJAYA |
No comments:
Post a Comment